Pronájem jeřábů
Pronájem stavebních věžových jeřábů značek Terex a Liebherr
K zapůjčení nabízíme stavební věžové jeřáby světových značek Terex a Liebherr a nejrůznějších velikostí. Věžové jeřáby typu Liebherr-K a Terex CBR jsou věžové jeřáby rychlestavitelné, které pro montáž nevyžadují většího autojeřábu a jsou vhodné pro radius otáčení až 50m.
Pro větší stavby jsou určeny stavební věžové jeřáby Terex CTT nebo Liebherr EC-B. Tyto věžové jeřáby jsou schopny vyšplhat do libovolných výšek a proto se nejčastěji využívají ve městech a hustých zástavbách.
Pro stavební věžové jeřáby nestandardních nosností (až 50t) a vyložení (až 84m) nás prosím kontaktujte.
- S námi je to bez starostí! Služba pronájmu věžového jeřábu totiž zahrnuje prvotní návštěvu našeho technika na stavbě, výběr správného věžového jeřábu, zákres umístění věžového jeřábu a potřebného prostoru a podloží pro montáž, následnou dopravu stavebního věžového jeřábu, montáž, zprovoznění, údržbu, servis a demontáž.
- Na servis vyjíždíme ze středisek: Zlín, Praha a Bratislava
- Naše věžové jeřáby splňují veškeré náročné předpisy pro provoz
- Většina věžových jeřábů je vybavena inovativními technologiemi, které umožňují zvýšení bezpečnosti při jejich ovládání (zamezení rozhoupání) a snížení provozních nákladů (nižší náklady na jističe).
Infolinka +420 734 314 127
Jeřáby k pronájmu
Specifikace | Max. výška zdvihu * | Vyložení | Max. nosnost | Specifikace | Specifikace |
---|---|---|---|---|---|
Terex CTT 332 - 16 | 118,5 m | 75 m / 3 000 kg | 2,7 - 24,0 m / 16 000 kg | ||
Terex CTT 331-16 | 92,6 m | 75 m / 2 600 kg | 2,5 - 17,3 m / 16 000 kg | ||
Terex CTT 231 - 12 | 100,5 m | 70 m / 2 100 kg | 2,7 - 26,6 m / 12 000 kg | ||
Terex CTT 181 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 900 kg | 2,3 - 25,5 m / 8 000 kg | ||
Terex CTT 162 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 500 kg | 2,3 - 23,0 m / 8 000 kg | ||
Terex CTT 161 - 8 | 98,8 m | 65 m / 1 400 kg | 2,3 - 22,9 m / 8 000 kg | ||
Terex CTT 161 - 6 | 98,8 m | 60 m / 2 150 kg | 2,3 - 29,7 m / 6 000 kg | ||
Terex CTT 141 - 6 | 101,5 m | 60 m / 1 650 kg | 2,3 - 26,2 m / 6 000 kg | ||
Terex CTT 132 - 6 | 101,5 m | 60 m / 1 540 kg | 2,1 - 27,7 m / 6 000 kg | ||
Terex CTT 121-5 | 101,5 m | 55 m / 1 750 kg | 2,1 - 27,0 m / 5 000 kg | ||
Liebherr 120 K | 35,0 m | 50 m / 1 450 kg | 4,5 - 16,4 m / 8 000 kg | ||
Liebherr 110 EC-B 6 | 51,4 m | 55 m / 1 500 kg | 2,5 - 22,2 m / 6 000 kg | ||
Terex CTT 91 - 5 | 101,5 m | 50 m / 1 400 kg | 2,1 - 20,9 m / 5 000 kg | ||
Liebherr 71 K | 35,1 m | 45 m / 1 200 kg | 3,3 - 13,1 m / 6 000 kg | ||
Liebherr 63 K | 32,7 m | 43 m / 1 150 kg | 3,3 - 13,8 m / 6 000 kg | ||
Terex CTT 61 - 2.5 | 49,5 m | 45 m / 1 000 kg | 2,1 - 26,7 m / 2 500 kg | ||
Liebherr 50 K | 32,7 m | 40 m / 1 000 kg | 3,3 - 13,9 m / 4 500 kg | ||
Liebherr 42 K.1 | 27 m | 36 m / 1 200 kg | 3,3 - 12,7 m / 4 000 kg | ||
Liebherr 40 K | 26 m | 36 m / 1 000 kg | 3,3 - 12,9 m / 4 000 kg | ||
Liebherr 35 K | 26 m | 36 m / 800 kg | 3,3 - 12,9 m / 4 000 kg | ||
Terex CSE32 | 21,5 m | 32 m / 1 050 kg | 3,75 - 10,27 / 4 400 kg | ||
Liebherr 32 TT | 24 m | 30 m / 1 100 kg | 3,3 - 11,2 m / 4 000 kg |
* Uvedené maximální výšky jsou pro věžové jeřáby samostatně stojící. V případě potřeby vyšších zdvihů je nutno stavební věžové jeřáby kotvit do budovy.
PoptávkaPronájem jeřábu
V případě zájmu vyplňte níže uvedený formulář a odešlete. Jedná se o nezávaznou poptávku, na základě které vás budeme kontaktovat zpět. Děkujeme.
Telefonní poptávka +420 734 314 127