Prodej jeřábů
Prodej stavebních věžových jeřábů značek Terex a Liebherr
Nabízíme nové stavební věžové jeřáby značky Terex.
Dále nabízíme prodej vlastních použitých věžových jeřábů.
Spolupracujeme s většinou lokálních majitelů věžových jeřábů zn. Terex, Liebherr a Potain po celém světě.
Investice do věžového jeřábu je nejlepší probrat osobně. Prosím kontaktujte nás. Připravíme Vám nabídku dle Vašich potřeb a možností.
U nových stavebních věžových jeřábů nabízíme veškeré záruční i pozáruční služby, náhradní díly, případně dopronájem komponent na konkrétní projekty. Zajistíme financování, případně podporu ve financování, resp. možnost následného odkoupení nebo přeprodeje.
Použité stavební věžové jeřáby je za předpokladu řádné údržby a kontrol možno používat několik desítek let a investice do věžového jeřábu je proto podobná dlouhodobé investici - do nemovitosti.
U nově zakoupených nebo použitých věžových jeřábů je třeba vždy dbát na kvalitu podpory jak lokálního zastoupení, tak výrobce. Nabízíme Vám pouze takové produkty, kde lze takovou kvalitu služeb zajistit na území ČR a SR.
Níže nabízíme věžové jeřáby z portfolia značky Terex a dále námi vlastněné použité věžové jeřáby určené k prodeji. Kompletní nabídka věžových jeřábů Terex, vč. aktuálních technických listů jsou na stránkách výrobce www.terex.com.
Většina použitých stavebních věžoých jeřábů je v této chvíli nasazena na stavbách naších klientů, kde je můžeme společně shlédnout a vyzkoušet. Tyto používané věžové jeřáby jsou pravidelně udržovány naším profesionálním týmem.
Jeřáby k prodeji
Specifikace | Rok výroby | Vyložení | Výška pod hák | Max. nosnost | Cena | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Terex CSE 32 | 2022 | 32 m | 21,5 m | 4400 kg | Detail | |
Liebherr 63 K | 1993 | 43 m | 32.7 | 6 000 kg | Detail | |
Liebherr 35 K | 1993 | 36 m | 20 m | 4000 kg | Detail | |
Terex CBR 24 H-2 | 2003 | 24 m | 18.6 m | 2000 kg | Detail | |
Terex CBR 32 plus | 2009 | 32 m | 21.6 m | 4000 kg | Detail | |
Terex CBR 21 H | 2019 | 21 m | 18.2 m | 1600 kg | Detail | |
Terex CBR28 plus | 2019 | 28 m | 21.6 m | 2500 kg | Detail | |
Terex CBR32 plus | 2019 | 32 m | 21.6 m | 4000 kg | Detail | |
Liebherr 120 K | 2001 | 50 m | 33,8 m | 8000 kg | Detail | |
Liebherr 110 EC-B 6 | 2006 | 55 m | 32,5 m | 6000 kg | Detail | |
Liebherr 110 EC-B 6 | 2007 | 55 m | 39,1 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 61-2.5 | 2004 | 45 m | 17,05 m | 2500 kg | Detail | |
Terex CTT 141 – 6 | 2002 | 60 m | 20 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 91 – 5 | 2004 | 50 m | 17,05 m | 5000 kg | Detail | |
Terex CTT 161 – 8 TS21 | 2001 | 60 m | 20 m | 8000 kg | Detail | |
Terex CTT 161 – 6 TS16 | 2002 | 60 m | 20 m | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 91 – 5 | nový | libovolné 25 – 50 m | libovolná | 5000 kg | Detail | |
Terex CTT 132 – 6 | new | libovolné 30 – 60 m | libovolná | 6000 kg | Detail | |
Terex CTT 231-12 | nový | libovolné 30 – 70 m | libovolná | 12000 kg | Detail | |
Samostavitelné jeřáby Terex CBR | nový | libovolné 12 - 42 m | až 30,3 m | 1,6 - 4 t | Detail | |
Flat-top jeřáby Terex CTT | nový | libovolné 12 - 84 m | libovolná | 1,5 t - 40 t | Detail | |
Kyvné jeřáby Terex CTL | nový | libovolné 30 - 75 m | libovolná | 10 t - 66 t | Detail | |
Derrick jeřáby Terex CDK 100 | nový | 30 m | libovolná | 16 000 kg | Detail |
Nevybrali jste si? Dlouhodobá působnost společnosti JVS na českém trhu věžových jeřábů a dlouhodobá spolupráce se zahraničními výrobci a světovými obchodníky s věžovými jeřáby nám umožňuje zajistit pro Vás jeřáb jakýchkoliv parametrů a jakéhokoliv výrobce. Pravidelně dostáváme zajímavé nabídky a umíme určit, které jsou výhodné. Prosím kontaktujte nás v případě poptávky na jiný specifický věžový jeřáb.
PoptávkaProdej jeřábu
V případě zájmu vyplňte níže uvedený formulář a odešlete. Jedná se o nezávaznou poptávku, na základě které vás budeme kontaktovat zpět. Děkujeme.
Telefonní poptávka +420 734 314 127